국산 LED,컨버터사용 / 장수명 고효율 LED 투시 센서등 / 장수명 …
품목 |
사이즈(D x H) |
커버 / 외함 재질 |
취부 방식 | 타공사이즈 |
정격 |
LED |
260Ø x 85 |
사출물 / 사출물 |
매입형 | 245Ø |
220V, 60Hz |
본문
A. 무선 투시타입
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KRM-AP260C2A-60AJ20K10 (D23B) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KRM-AP260C2A-60AJ20K15 (D23B) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
3.KRM-AP260C2A-60JJ20K25 (D23A) | 25W | 105lm/W이상 | 4000K(주백색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
4.KRM-AP260C2A-60AJ20K25 (D23A) | 25W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 1번, 2번 제품은 산업통상자원부 고시 제2024-153호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 3번, 4번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.