국산 LED,컨버터사용 / 장수명 고효율 LED 투시 센서등 / 장수명 …
품목 |
사이즈(D x H) |
커버 / 외함 재질 |
취부 방식 |
시간조절 | 감도조절 | 정격 |
LED |
240Ø x 70 |
사출물 / Steel |
고정형 |
10초, 25초 | 소, 중, 대 | 상용전원 220V, 60Hz 비상전원 220V, 60Hz |
품목 |
사이즈(W x L x H) |
커버 / 외함 재질 |
취부 방식 |
시간조절 | 감도조절 | 정격 |
LED |
240Ø x 70 |
사출물 / Steel |
고정형 |
10초 ~ 5분 | 0 ~ 3M(조절) | 220V, 60Hz |
본문
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KR-GD10A-SP240C1A-36ASA10 | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KR-GD10A-SP240C1A-36AMA15 (KB텍, 선텍 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
3.KR-GD10A-SP240C1A-36ASA15 | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 1번, 2번, 3번 제품은 산업통상자원부 고시 제2018-244호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KR-GD10B-SP240C1A-36ASA10 (3선식) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KR-GD10B-SP240C1A-36AMA15 (3선식)(KB텍, 선텍 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 1번, 2번 제품은 산업통상자원부 고시 제2018-244호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 3번 제품은 산업통상자원부 고시 제2020-40호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KRM-SP240C1A-36AMA10 (3선식)(D10A)(D10B) (KB텍, 선텍, 선일 컨버터) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KRM-SP240C1A-48AMA20 (3선식)(D10A)(D10B) (KB텍, 선텍, 선일 컨버터) | 20W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
3.KRM-SP240C1A-36AH153MA10 (3선식)(D21A)(D21B) (KB텍, 선텍, 선일, DK 컨버터) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
4.KRM-SP240C1A-36AH153MA15 (3선식)(D21A)(D21B) (KB텍, 선텍, 선일, DK 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
5.KRM-SP240C1A-48AJ3MA20 (3선식)(D21A)(D21B) (KB텍, 선텍, 선일, DK 컨버터) | 20W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 위 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
D. 무선 투시타입
모델명 | 소비전력 | 광효율 | 색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KRM-SP240C1A-48A125MA10 (D18B)(KB텍, 선일 컨버터)(준비중) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KRM-SP240C1A-36AJ15MA10 (D23A)(KB텍, DK 컨버터) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
3.KRM-SP240C1A-36JJ15MA15 (D23A)(KB텍, DK 커버터) | 15W | 105lm/W이상 | 4000K(주백색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
4.KRM-SP240C1A-36JMA15 (D18A)(KB텍, 선텍 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 4000K(주백색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
5.KRM-SP240C1A-36A40KA15 (D15A) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
6.KRM-SP240C1A-48AJ24MA20 (D23A)(KB텍, DK 컨버터) | 20W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 1번, 2번, 5번, 6번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 4번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-68호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 3번 제품은 산업통상자원부 고시 제2024-153호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.