국산 LED,컨버터사용 / 장수명 고효율 LED센서등
품목 |
사이즈(D x H) |
커버 / 외함 재질 |
취부 방식 |
타공사이즈 |
정격 |
LED |
240Ø x 69 |
사출물 / 사출물 |
고정형 |
- |
220V, 60Hz |
본문
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KRP-AP240CA-84AM10 (D20B) (KB텍, 선일 컨버터) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KRP-AP240CA-84AM15 (D20B) (KB텍, 선일 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
4.KRP-AP240CA-84AM20 (D20B) (KB텍, 선일 컨버터) | 20W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
5.KRP-AP240CA-84JM20 (D20B) (KB텍, 선일 컨버터) | 20W | 105lm/W이상 | 4000K(주백색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 위 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.