국산 LED,컨버터사용 / 장수명 고효율 LED센서등
품목 |
사이즈(D x H) |
커버 / 외함 재질 |
취부 방식 | 타공사이즈 |
정격 |
LED |
175Ø x 85 |
사출물 / Steel |
매입형 | 155~160Ø |
220V, 60Hz |
본문
A. 일반 타입
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KRP-SP175CDL-48AM10 (D2A) (KB텍, 선일 컨버터) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KRP-SP175CDL-48JK10 (D2A) | 10W | 100lm/W이상 | 4000K(주백색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
3.KRP-SP175CDL-60AM15 (D2A) (KB텍, 선일 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
4.KRP-SP175CDL-60JM15 (D2A) (KB텍, 선일, SMD텍, DK 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 4000K(주백색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
5.KRP-SP175CDL-60AM20 (D2A) (KB텍, 선일 컨버터) | 20W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 2번 제품은 산업통상자원부 고시 제2020-40호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 1번, 3번, 5번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 4번 제품은 산업통상자원부 고시 제2024-153호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.