국산 LED,컨버터사용 / 장수명 고효율 LED직부등
품목 |
사이즈(D x H) |
커버 / 외함 재질 |
취부 방식 |
타공사이즈 |
정격 |
LED |
240Ø x 70 |
사출물 / Steel |
고정형 |
- |
220V, 60Hz |
본문
A. 일반 타입
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KR-SP240C1A-24AMA10 (KB텍, 선텍, 선일, DK 컨버터) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KR-G-SP240C1A-24AKA12 | 12W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
3.KR-SP240C1A-36AMA15U (선일, SMD텍, DK 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
4.KR-SP240C1A-36AMA15 (KB텍, 선텍, 선일, DK 컨버터) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
5.KR-SP240C1A-36LKA15 | 15W | 105lm/W이상 | 3000K(전구색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
6.KR-SP240C1A-48AMA20 (KB텍, 선텍, 선일, 디케이 컨버터) | 20W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 1번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 2번 제품은 산업통상자원부 고시 제2018-244호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 3번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 4번, 5번, 6번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-166호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.