국산 LED,컨버터사용 / 장수명 고효율 LED 지능형 멀티 무선 투시 …
품목 |
사이즈(W x L x H) |
커버 / 외함 재질 |
취부 방식 |
감도조절 | 조도조절 |
정격 |
LED |
SP250 : 250x250x96 SP310 : 310x310x96 |
사출물 / Steel |
매입형 |
약0M~3M 조절 | 주간, 야간, 반야간 |
220V, 60Hz |
본문
모델명 |
소비전력 | 광효율 |
색온도 | 연색성 | 역률 | 인증 |
1.KRM-SP250R1B-60AK10 (D18A) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
2.KRM-SP250R1B-60AK15 (D18A) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
3.KRM-SP310R1B-72AK10 (D18A) | 10W | 100lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
4.KRM-SP310R1B-72AK15 (D18A) | 15W | 105lm/W이상 | 5700K(주광색) | 80이상 | 0.9이상 | 고효율, KS |
※ 1, 2번 제품은 산업통상자원부 고시 제2021-68호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.
※ 3, 4번 제품은 산업통상자원부 고시 제2020-40호의 인증기술기준에 만족하는 제품입니다.